Tehničke osobine | |
energetski razred | A ***** |
toplinska prohodnost stakla | Ug = 0,7W/m2K |
toplotna prohodnost 1-krilnog prozora | Uw = 0,98W/m2K |
konstrukcija | krilo i okvir prozora iz sortiranog dužinsko nespojenog drva |
zastakljivanje | 4-12-4-12-4 s toplim rubom |
profil | drveni profil debljine 78 mm |
brtvenje | dvije trajno-elastične brtve |
odkapni profili | serijsko ugrađena dva odkapnia profila |
kvaka | po izboru s doplatom |
okovi | standardno u srebrnoj boji |
Vrsta drva | |
smreka | |
hrast | |
ariš | |
meranti |